Ski resorts from Innsbruck Airport
| Resort | Distance | Drive time | Typical price (car, 1–3 pax) | |
|---|---|---|---|---|
| Seefeld Austria | 19 km | 29 min | €75.00 – €110.00 | View → |
| Hintertux Austria | 41 km | 51 min | €120.00 – €175.00 | View → |
| Garmisch-Partenkirchen Germany | 43 km | 53 min | €120.00 – €180.00 | View → |
| Mayrhofen Austria | 55 km | 1 h 05 min | €145.00 – €215.00 | View → |
| Sölden Austria | 56 km | 1 h 06 min | €150.00 – €215.00 | View → |
| Obergurgl Austria | 67 km | 1 h 17 min | €170.00 – €250.00 | View → |
| Kitzbühel Austria | 110 km | 2 h 00 min | €255.00 – €375.00 | View → |
| St. Anton am Arlberg Austria | 111 km | 2 h 01 min | €255.00 – €375.00 | View → |
| Ischgl Austria | 114 km | 2 h 04 min | €260.00 – €385.00 | View → |
| Val Gardena (Selva) Italy | 114 km | 2 h 04 min | €260.00 – €385.00 | View → |
| St. Johann in Tirol Austria | 117 km | 2 h 07 min | €265.00 – €395.00 | View → |
| Alta Badia (Corvara) Italy | 120 km | 2 h 10 min | €275.00 – €400.00 | View → |
| Lech / Zürs Austria | 123 km | 2 h 13 min | €280.00 – €410.00 | View → |
| Val di Fassa (Canazei) Italy | 125 km | 2 h 15 min | €285.00 – €415.00 | View → |
| Saalbach-Hinterglemm Austria | 133 km | 2 h 23 min | €300.00 – €440.00 | View → |
| Cortina d'Ampezzo Italy | 135 km | 2 h 25 min | €300.00 – €445.00 | View → |
| Zell am See / Kaprun Austria | 148 km | 2 h 38 min | €330.00 – €480.00 | View → |
| Bormio Italy | 155 km | 2 h 45 min | €340.00 – €500.00 | View → |
| Klosters Switzerland | 161 km | 2 h 51 min | €355.00 – €520.00 | View → |
| Madonna di Campiglio Italy | 164 km | 2 h 54 min | €360.00 – €530.00 | View → |
| Livigno Italy | 165 km | 2 h 55 min | €360.00 – €530.00 | View → |
| Davos Switzerland | 169 km | 2 h 59 min | €370.00 – €540.00 | View → |
| Passo Tonale Italy | 169 km | 2 h 59 min | €370.00 – €540.00 | View → |
| Bad Gastein Austria | 184 km | 3 h 14 min | €400.00 – €585.00 | View → |
| Arosa Switzerland | 185 km | 3 h 15 min | €400.00 – €590.00 | View → |
| St. Moritz Switzerland | 193 km | 3 h 23 min | €415.00 – €610.00 | View → |
| Flachau Austria | 209 km | 3 h 39 min | €445.00 – €655.00 | View → |
| Laax / Flims Switzerland | 224 km | 3 h 54 min | €475.00 – €700.00 | View → |
| Obertauern Austria | 226 km | 3 h 56 min | €480.00 – €705.00 | View → |
| Schladming Austria | 239 km | 4 h 09 min | €505.00 – €745.00 | View → |
| Andermatt Switzerland | 297 km | 5 h 07 min | €620.00 – €910.00 | View → |
| Engelberg Switzerland | 308 km | 5 h 18 min | €640.00 – €940.00 | View → |
Distances and times are estimates; mountain roads can be slower in snow. Prices are guidance only.
Transfer companies serving Innsbruck Airport
We are onboarding local companies in this area. Send a quote request and we will match you with a driver – or join as a transfer company.