Ski resorts from Lyon Saint-Exupéry Airport
| Resort | Distance | Drive time | Typical price (car, 1–3 pax) | |
|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez France | 141 km | 2 h 31 min | €315.00 – €460.00 | View → |
| La Clusaz France | 143 km | 2 h 33 min | €320.00 – €465.00 | View → |
| Le Grand-Bornand France | 145 km | 2 h 35 min | €320.00 – €475.00 | View → |
| Valmorel France | 148 km | 2 h 38 min | €330.00 – €480.00 | View → |
| Les Deux Alpes France | 154 km | 2 h 44 min | €340.00 – €500.00 | View → |
| Megève France | 162 km | 2 h 52 min | €355.00 – €520.00 | View → |
| Méribel France | 164 km | 2 h 54 min | €360.00 – €530.00 | View → |
| La Tania France | 165 km | 2 h 55 min | €360.00 – €530.00 | View → |
| Les Menuires France | 165 km | 2 h 55 min | €360.00 – €530.00 | View → |
| Courchevel France | 170 km | 3 h 00 min | €370.00 – €545.00 | View → |
| Val Thorens France | 170 km | 3 h 00 min | €370.00 – €545.00 | View → |
| La Plagne France | 171 km | 3 h 01 min | €375.00 – €550.00 | View → |
| Flaine France | 173 km | 3 h 03 min | €375.00 – €555.00 | View → |
| Les Gets France | 178 km | 3 h 08 min | €385.00 – €570.00 | View → |
| Samoëns France | 180 km | 3 h 10 min | €390.00 – €575.00 | View → |
| Les Houches France | 181 km | 3 h 11 min | €390.00 – €575.00 | View → |
| Morzine France | 183 km | 3 h 13 min | €395.00 – €580.00 | View → |
| Les Arcs France | 185 km | 3 h 15 min | €400.00 – €590.00 | View → |
| La Rosière France | 186 km | 3 h 16 min | €400.00 – €590.00 | View → |
| Chamonix-Mont-Blanc France | 189 km | 3 h 19 min | €410.00 – €600.00 | View → |
| Avoriaz France | 190 km | 3 h 20 min | €410.00 – €600.00 | View → |
| Sainte-Foy-Tarentaise France | 190 km | 3 h 20 min | €410.00 – €600.00 | View → |
| Serre Chevalier France | 195 km | 3 h 25 min | €420.00 – €615.00 | View → |
| Tignes France | 195 km | 3 h 25 min | €420.00 – €615.00 | View → |
| La Thuile Italy | 196 km | 3 h 26 min | €420.00 – €620.00 | View → |
| Courmayeur Italy | 198 km | 3 h 28 min | €425.00 – €625.00 | View → |
| Champéry Switzerland | 199 km | 3 h 29 min | €425.00 – €630.00 | View → |
| Châtel France | 201 km | 3 h 31 min | €430.00 – €635.00 | View → |
| Val d'Isère France | 204 km | 3 h 34 min | €435.00 – €645.00 | View → |
| Montgenèvre France | 210 km | 3 h 40 min | €450.00 – €660.00 | View → |
| Sauze d'Oulx Italy | 215 km | 3 h 45 min | €460.00 – €675.00 | View → |
| Sestriere Italy | 222 km | 3 h 52 min | €470.00 – €695.00 | View → |
| Villars-sur-Ollon Switzerland | 223 km | 3 h 53 min | €475.00 – €695.00 | View → |
| Verbier Switzerland | 231 km | 4 h 01 min | €490.00 – €720.00 | View → |
| Crans-Montana Switzerland | 265 km | 4 h 35 min | €555.00 – €820.00 | View → |
| Breuil-Cervinia Italy | 268 km | 4 h 38 min | €560.00 – €825.00 | View → |
| Zermatt (Täsch) Switzerland | 282 km | 4 h 52 min | €590.00 – €865.00 | View → |
| Saas-Fee Switzerland | 303 km | 5 h 13 min | €630.00 – €925.00 | View → |
| Isola 2000 France | 319 km | 5 h 29 min | €660.00 – €975.00 | View → |
Distances and times are estimates; mountain roads can be slower in snow. Prices are guidance only.
Transfer companies serving Lyon Saint-Exupéry Airport
We are onboarding local companies in this area. Send a quote request and we will match you with a driver – or join as a transfer company.