Ski resorts from Nice Côte d'Azur Airport
| Resort | Distance | Drive time | Typical price (car, 1–3 pax) | |
|---|---|---|---|---|
| Isola 2000 France | 80 km | 1 h 30 min | €195.00 – €285.00 | View → |
| Montgenèvre France | 198 km | 3 h 28 min | €425.00 – €625.00 | View → |
| Sestriere Italy | 198 km | 3 h 28 min | €425.00 – €625.00 | View → |
| Serre Chevalier France | 205 km | 3 h 35 min | €440.00 – €645.00 | View → |
| Sauze d'Oulx Italy | 209 km | 3 h 39 min | €445.00 – €655.00 | View → |
| Les Deux Alpes France | 234 km | 4 h 04 min | €495.00 – €730.00 | View → |
| Alpe d'Huez France | 248 km | 4 h 18 min | €525.00 – €770.00 | View → |
| Val Thorens France | 255 km | 4 h 25 min | €535.00 – €790.00 | View → |
| Les Menuires France | 260 km | 4 h 30 min | €545.00 – €805.00 | View → |
| Méribel France | 270 km | 4 h 40 min | €565.00 – €835.00 | View → |
| Val d'Isère France | 270 km | 4 h 40 min | €565.00 – €835.00 | View → |
| Courchevel France | 271 km | 4 h 41 min | €570.00 – €835.00 | View → |
| La Tania France | 274 km | 4 h 44 min | €575.00 – €845.00 | View → |
| Tignes France | 274 km | 4 h 44 min | €575.00 – €845.00 | View → |
| La Plagne France | 283 km | 4 h 53 min | €590.00 – €870.00 | View → |
| Valmorel France | 283 km | 4 h 53 min | €590.00 – €870.00 | View → |
| Les Arcs France | 290 km | 5 h 00 min | €605.00 – €890.00 | View → |
| Sainte-Foy-Tarentaise France | 292 km | 5 h 02 min | €610.00 – €895.00 | View → |
| La Rosière France | 298 km | 5 h 08 min | €620.00 – €915.00 | View → |
| La Thuile Italy | 310 km | 5 h 20 min | €645.00 – €950.00 | View → |
Distances and times are estimates; mountain roads can be slower in snow. Prices are guidance only.
Transfer companies serving Nice Côte d'Azur Airport
We are onboarding local companies in this area. Send a quote request and we will match you with a driver – or join as a transfer company.